ক্রমিক নং | বিষয় | মোট ছাত্র | মোট ছাত্রী | সর্বমোট ছাত্র/ছাত্রী |
---|---|---|---|---|
০১ | শিক্ষার্থী তথ্য ছক: ৩য় ব্যাচ | ১০৯ | ১৯ | ১২৮ |
০২ | শিক্ষার্থী তথ্য ছক: ৪র্থ ব্যাচ | ৮১ | ২৪ | ১০৫ |
০৩ | শিক্ষার্থী তথ্য ছক: ৫ম ব্যাচ | ৮৭ | ২২ | ১০৯ |
০৪ | শিক্ষার্থী তথ্য ছক: ৬ষ্ট ব্যাচ | ৮০ | ১৮ | ৯৮ |
০৫ | শিক্ষার্থী তথ্য ছক: ৭ম ব্যাচ | ৮৯ | ২৭ | ১১৬ |
সর্বমোট শিক্ষার্থী= |
৫৫৬
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস